Retrouver la valeur d'un caractère
Entrez A ou 0x0A pour comparer rapidement plusieurs bases et les descriptions des caractères de contrôle.
Guide
La table ASCII liste, pour chaque code : DEC, HEX, OCT, BIN sur 8 bits, le caractère ou le caractère de contrôle affiché, l'entité HTML et une description en français. Par défaut, l'ASCII standard 0–127 ; en activant « ASCII étendu », la table affiche aussi 128–255, où la plage 128–159 est explicitement interprétée en Windows-1252 et 160–255 correspond à Latin-1.
Mis à jour le 2026-09-102 min read
La table ASCII liste, pour chaque code : DEC, HEX, OCT, BIN sur 8 bits, le caractère ou le caractère de contrôle affiché, l'entité HTML et une description en français. Par défaut, l'ASCII standard 0–127 ; en activant « ASCII étendu », la table affiche aussi 128–255, où la plage 128–159 est explicitement interprétée en Windows-1252 et 160–255 correspond à Latin-1.
65, un hexadécimal 0x41/#41 ou du texte.| Entrée | Sortie | Description |
|---|---|---|
65 |
A | un nombre pur est comparé en DEC exact |
0x41 |
A | le préfixe 0x/# active le HEX |
caractère seul A |
code 65 | correspondance exacte de caractère |
Entrez A ou 0x0A pour comparer rapidement plusieurs bases et les descriptions des caractères de contrôle.
Consultez les caractères étendus courants de Windows-1252, mais vérifiez d'abord que la source utilise bien cet encodage.
Au sens strict, l'ASCII standard s'arrête à 0–127 ; « ASCII étendu » est un abus de langage historique, et cette page précise clairement la présentation Windows-1252/Latin-1 qu'elle adopte.
Non : cette page ne contient qu'une table intégrée et ne lit aucun fichier binaire pour détecter un encodage.
La recherche et la consultation de la table se font entièrement en local dans le navigateur, sans requête réseau.
Mis à jour le 2026-09-10
Table complète des codes 0-127 et ASCII étendu, avec bases, entités HTML et descriptions, recherche et copie au clic
Cet outil n’est pas entièrement traduit ; certains contenus utilisent la langue source ou une langue de repli.
| DEC | HEX | OCT | BIN | Caractère | Entité HTML | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | desc.controlPrefix | |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH | desc.controlPrefix | |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX | desc.controlPrefix | |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX | desc.controlPrefix | |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT | desc.controlPrefix | |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ | desc.controlPrefix | |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK | desc.controlPrefix | |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL | desc.controlPrefix | |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS | desc.controlPrefix | |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | desc.controlPrefix | |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | desc.controlPrefix | |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT | desc.controlPrefix | |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF | desc.controlPrefix | |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | desc.controlPrefix | |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO | desc.controlPrefix | |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI | desc.controlPrefix | |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE | desc.controlPrefix | |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 | desc.controlPrefix | |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 | desc.controlPrefix | |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 | desc.controlPrefix | |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 | desc.controlPrefix | |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK | desc.controlPrefix | |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN | desc.controlPrefix | |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB | desc.controlPrefix | |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN | desc.controlPrefix | |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM | desc.controlPrefix | |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB | desc.controlPrefix | |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC | desc.controlPrefix | |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS | desc.controlPrefix | |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS | desc.controlPrefix | |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS | desc.controlPrefix | |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US | desc.controlPrefix | |
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | ␣ | desc.punct.32 | |
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | desc.punct.33 | |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | desc.punct.34 | |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | desc.punct.35 | |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | desc.punct.36 | |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | desc.punct.37 | |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | desc.punct.38 | |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | desc.punct.39 | |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | desc.punct.40 | |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | desc.punct.41 | |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | desc.punct.42 | |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | desc.punct.43 | |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | desc.punct.44 | |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | desc.punct.45 | |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | desc.punct.46 | |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | desc.punct.47 | |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | desc.digit | |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | desc.digit | |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | desc.digit | |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | desc.digit | |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | desc.digit | |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | desc.digit | |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | desc.digit | |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | desc.digit | |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | desc.digit | |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | desc.digit | |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | desc.punct.58 | |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | desc.punct.59 | |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | desc.punct.60 | |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | desc.punct.61 | |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | desc.punct.62 | |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | desc.punct.63 | |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | desc.punct.64 | |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | desc.upper | |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | desc.upper | |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | desc.upper | |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | desc.upper | |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | desc.upper | |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | desc.upper | |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | desc.upper | |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | desc.upper | |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | desc.upper | |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | desc.upper | |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | desc.upper | |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | desc.upper | |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | desc.upper | |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | desc.upper | |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | desc.upper | |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | desc.upper | |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | desc.upper | |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | desc.upper | |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | desc.upper | |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | desc.upper | |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | desc.upper | |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | desc.upper | |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | desc.upper | |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | desc.upper | |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | desc.upper | |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | desc.upper | |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | desc.punct.91 | |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | desc.punct.92 | |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | desc.punct.93 | |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | desc.punct.94 | |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | desc.punct.95 | |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | desc.punct.96 | |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | desc.lower | |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | desc.lower | |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | desc.lower | |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | desc.lower | |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | desc.lower | |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | desc.lower | |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | desc.lower | |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | desc.lower | |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | desc.lower | |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | desc.lower | |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | desc.lower | |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | desc.lower | |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | desc.lower | |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | desc.lower | |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | desc.lower | |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | desc.lower | |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | desc.lower | |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | desc.lower | |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | desc.lower | |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | desc.lower | |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | desc.lower | |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | desc.lower | |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | desc.lower | |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | desc.lower | |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | desc.lower | |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | desc.lower | |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | desc.punct.123 | |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | desc.punct.124 | |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | desc.punct.125 | |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | desc.punct.126 | |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL | desc.controlPrefix |
Cliquez sur une ligne pour copier le caractère (les caractères de contrôle copient leur séquence d’échappement, par ex. \n) ; cliquez sur l’étiquette d’entité pour copier l’entité HTML.